Daten im Überblick: Vergleich KS*Eco - KS* + konventionelle Dämmung
Wandkonstruktion: Putz - 15cm KS RDK 1.8 - Dämmung
| KS*Eco | KS*+Dämmstoff |
|---|---|---|
EnEV-Standard | ||
U-Wert [W/(m²*K)] | 0,25 | 0,25 |
Dämmdicke [cm] | 8,00 | 12,00 |
Gesamte Wandstärke [cm] | 37,50 | 41,50 |
Empfehlungen KfW 70 | ||
U-Wert [W/(m²*K)] | 0,18 | 0,18 |
Dämmdicke [cm] | 12,00 | 17,00 |
Gesamte Wandstärke [cm] | 41,50 | 46,50 |
Empfehlungen KfW 55 | ||
U-Wert [W/(m²*K)] | 0,14 | 0,14 |
Dämmdicke [cm] | 16,00 | 23,00 ³ |
Gesamte Wandstärke [cm] | 45,50 | 52,50 |
Empfehlungen KfW 40 / Passivhaus | ||
U-Wert [W/(m²*K)] | 0,12 | 0,12 |
Dämmdicke [cm] | 18,00 | 26,00 ³ |
Gesamte Wandstärke [cm] | 47,50 | 55,50 |
³ Für zweischalige Bauweisen nicht zugelassen





